| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 深圳 | 1026/726/320 | 380/346 | 236 | 17 | 250 |
| 2 | - | 广州 | 908/683/300 | 196/487 | 251 | 7 | 172 |
| 3 | - | 青岛 | 881/591/310 | 178/413 | 222 | 18 | 158 |
| 4 | - | 北控 | 859/534/292 | 169/365 | 121 | 7 | 101 |
| 5 | - | 江苏 | 840/634/341 | 142/492 | 74 | 31 | 395 |
| 6 | - | 深圳 | 824/612/294 | 304/308 | 152 | 5 | 203 |
| 7 | - | 天津 | 788/615/282 | 283/332 | 215 | 7 | 111 |
| 8 | - | 广东 | 778/615/303 | 222/393 | 204 | 17 | 222 |
| 9 | - | 青岛 | 772/527/270 | 154/373 | 86 | 80 | 440 |
| 10 | - | 宁波 | 762/551/260 | 124/427 | 291 | 0 | 186 |
| 11 | - | 宁波 | 758/554/246 | 248/306 | 92 | 5 | 93 |
| 12 | - | 北京 | 749/563/266 | 277/286 | 195 | 4 | 126 |
| 13 | - | 广厦 | 738/449/201 | 175/274 | 215 | 12 | 143 |
| 14 | - | 山西 | 729/476/242 | 87/389 | 127 | 36 | 230 |
| 15 | - | 天津 | 724/483/253 | 218/265 | 127 | 14 | 411 |
| 16 | - | 同曦 | 721/496/214 | 201/295 | 192 | 3 | 116 |
| 17 | - | 天津 | 718/451/230 | 153/298 | 193 | 2 | 107 |
| 18 | - | 广东 | 715/476/244 | 135/341 | 132 | 4 | 136 |
| 19 | - | 吉林 | 701/543/260 | 199/344 | 128 | 52 | 424 |
| 20 | - | 山东 | 699/567/242 | 233/334 | 175 | 12 | 132 |
| 21 | - | 吉林 | 695/500/249 | 218/282 | 164 | 0 | 118 |
| 22 | - | 深圳 | 684/517/250 | 221/296 | 97 | 14 | 224 |
| 23 | - | 江苏 | 682/517/231 | 190/327 | 219 | 6 | 111 |
| 24 | - | 上海 | 668/457/246 | 168/289 | 298 | 6 | 161 |
| 25 | - | 广厦 | 657/424/275 | 48/376 | 47 | 6 | 229 |
| 26 | - | 福建 | 649/452/228 | 180/272 | 39 | 25 | 240 |
| 27 | - | 山东 | 590/395/188 | 40/355 | 74 | 22 | 230 |
| 28 | - | 辽宁 | 586/437/216 | 125/312 | 118 | 10 | 112 |
| 29 | - | 北控 | 578/480/210 | 155/325 | 86 | 18 | 309 |
| 30 | - | 同曦 | 562/429/195 | 287/142 | 57 | 17 | 267 |
| 31 | - | 北控 | 543/455/202 | 94/361 | 257 | 24 | 144 |
| 32 | - | 福建 | 542/360/176 | 66/294 | 106 | 4 | 105 |
| 33 | - | 江苏 | 536/393/216 | 87/306 | 132 | 22 | 239 |
| 34 | - | 新疆 | 527/430/199 | 189/241 | 167 | 5 | 153 |
| 35 | - | 广州 | 515/376/170 | 192/184 | 83 | 13 | 169 |
| 36 | - | 新疆 | 502/373/199 | 132/241 | 184 | 16 | 300 |
| 37 | - | 吉林 | 499/422/158 | 276/146 | 168 | 0 | 98 |
| 38 | - | 浙江 | 497/307/194 | 2/305 | 105 | 47 | 331 |
| 39 | - | 广厦 | 496/393/155 | 233/160 | 90 | 3 | 53 |
| 40 | - | 辽宁 | 496/359/195 | 50/309 | 30 | 9 | 186 |
| 41 | - | 浙江 | 489/369/171 | 147/222 | 87 | 8 | 96 |
| 42 | - | 福建 | 481/352/145 | 204/148 | 93 | 1 | 83 |
| 43 | - | 山西 | 477/377/177 | 124/253 | 156 | 11 | 136 |
| 44 | - | 上海 | 470/315/173 | 86/229 | 122 | 14 | 220 |
| 45 | - | 上海 | 465/324/161 | 210/114 | 68 | 16 | 197 |
| 46 | - | 北京 | 463/352/157 | 156/196 | 191 | 1 | 104 |
| 47 | - | 上海 | 450/388/182 | 143/245 | 133 | 14 | 123 |
| 48 | - | 上海 | 450/279/125 | 161/118 | 70 | 9 | 82 |
| 49 | - | 上海 | 440/259/174 | 7/252 | 44 | 26 | 247 |
| 50 | - | 广州 | 439/238/176 | 10/228 | 29 | 73 | 330 |
蜘蛛直播 版权所有 2008-2022
蜘蛛直播是國內最好的體育賽事直播網站之壹,提供足球直播、籃球直播、世界杯直播、英超直播、NBA直播、CBA直播等,用心做最好的足球直播 和NBA直播網站。蜘蛛直播所有內容均來自互聯網包括:直播信號、視頻錄像均 由用戶收集或從搜索引擎搜索整理獲得,蜘蛛直播自身不提供任何直 播信號、視頻內容等,如有侵犯您的權益請您通知我們,我們第壹時間處理,謝謝!