| 排名 | 球员 | 球队 | 进球/助攻/点球 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 詹姆斯·斯坎伦 | 曼彻斯特联U21 | 4/1/0 | 前锋 | 直布罗陀 |
| 2 | 马里奥·多明格斯 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 3/1/0 | 前锋 | 西班牙 |
| 3 | 伊莱斯·胡斯尼 | 巴黎圣日耳曼U21 | 3/0/0 | 前锋 | 摩洛哥 |
| 4 | 科纳特 | 摩纳哥B队 | 3/0/0 | 中场 | - |
| 5 | 斯文·桑塔 | 萨格勒布迪纳摩B队 | 3/3/1 | 中场 | 斯洛文尼亚 |
| 6 | 米斯拉夫·库图科 | 萨格勒布迪纳摩B队 | 2/2/0 | 前锋 | 克罗地亚 |
| 7 | 马蒂斯·阿尔伯特 | 多特蒙德二队 | 2/2/0 | 中场 | 美国 |
| 8 | 哈尔特·拉斯穆森 | 北西兰U21 | 2/1/0 | 中场 | 丹麦 |
| 9 | 阿托·安帕 | 切尔西U21 | 2/0/0 | 前锋 | 英格兰 |
| 10 | 杰克·沃特斯 | 桑德兰U21 | 2/0/0 | 前锋 | - |
| 11 | 帕里斯·布鲁纳 | 摩纳哥B队 | 2/0/0 | 前锋 | 德国 |
| 12 | 提姆尔·图捷罗夫 | 桑德兰U21 | 2/0/0 | 前锋 | 乌克兰 |
| 13 | 科菲·肖 | 布莱顿U21 | 2/0/0 | 中场 | 英格兰 |
| 14 | 波尔·福图尼 | 皇家马德里U21 | 2/0/0 | 中场 | 西班牙 |
| 15 | 纳马尔凯茨·马丽埃兹库雷纳 | 皇家社会B队 | 2/0/0 | 前锋 | 西班牙 |
| 16 | 瑞安·麦凯杜 | 曼城U21 | 2/0/0 | 中场 | 英格兰 |
| 17 | 亚伦·卢帕洛 | 富勒姆U21 | 2/0/0 | 前锋 | 英格兰 |
| 18 | 吉米·辛克莱 | 诺丁汉森林U21 | 2/0/0 | 中场 | - |
| 19 | 加布里埃莱·比安凯里 | 曼彻斯特联U21 | 2/0/0 | 前锋 | 威尔士 |
| 20 | 布莱登·格雷厄姆 | 埃弗顿U21 | 2/0/0 | 前锋 | - |
| 21 | 本杰明·凯西 | 水晶宫U21 | 2/0/0 | 前锋 | - |
| 22 | 丹尼尔·英吉·约翰内森 | 北西兰U21 | 2/0/0 | 前锋 | 冰岛 |
| 23 | D.雷德 | 水晶宫U21 | 2/1/1 | 中场 | - |
| 24 | 本·米德尔马斯 | 桑德兰U21 | 1/2/0 | 中场 | - |
| 25 | 维卢姆·达尔斯高 | 北西兰U21 | 1/2/0 | 前锋 | 丹麦 |
| 26 | 塞萨尔·帕拉西奥斯·佩雷斯 | 皇家马德里U21 | 1/1/0 | 中场 | 西班牙 |
| 27 | 丹尼斯·赛金 | 桑德兰U21 | 1/1/0 | 中场 | 拉脱维亚 |
| 28 | 雷汉·莫马德 | 葡萄牙体育B队 | 1/1/0 | 中场 | 葡萄牙 |
| 29 | 杰登·琼斯 | 桑德兰U21 | 1/1/0 | 中场 | 英格兰 |
| 30 | 费德里科·科莱塔 | 本菲卡B队 | 1/1/0 | 中场 | - |
| 31 | 维克托·费尔南德斯 | 瓦伦西亚梅斯塔利亚 | 1/1/0 | 中场 | 西班牙 |
| 32 | K·奥切雷 | 莱斯特城U21 | 1/1/0 | 前锋 | - |
| 33 | 桑巴·科纳特 | RB莱比锡B队 | 1/1/0 | 前锋 | 法国 |
| 34 | 洛尼 | 埃弗顿U21 | 1/0/0 | 其他 | - |
| 35 | 马尔廷·巴尔塔扎尔·佩肖托 | 葡萄牙体育B队 | 1/0/0 | 其他 | - |
| 36 | 艾曼·阿齐尔 | 多特蒙德二队 | 1/0/0 | 中场 | 摩洛哥 |
| 37 | 雅各布·德瓦尼 | 曼彻斯特联U21 | 1/0/0 | 中场 | 爱尔兰 |
| 38 | 蒂亚戈·皮塔克 | 皇家马德里U21 | 1/0/0 | 中场 | 西班牙 |
| 39 | 马内克斯·洛萨诺 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 1/0/0 | 前锋 | 西班牙 |
| 40 | 舒迈拉·穆赫卡 | 切尔西U21 | 1/0/0 | 前锋 | 英格兰 |
| 41 | I. 丹法 | 门兴格拉德巴赫二队 | 1/0/0 | 其他 | - |
| 42 | 莱利·卡尔 | 莱斯特城U21 | 1/0/0 | 前锋 | - |
| 43 | 蒂亚戈·帕伦特 | 本菲卡B队 | 1/0/0 | 后卫 | - |
| 44 | 里根·赫斯基 | 曼城U21 | 1/0/0 | 中场 | 英格兰 |
| 45 | 乔恩·德·路易斯·苏埃斯昆 | 毕尔巴鄂竞技B队 | 1/0/0 | 后卫 | 西班牙 |
| 46 | 瓦埃勒·莫希亚 | 门兴格拉德巴赫二队 | 1/0/0 | 中场 | 德国 |
| 47 | 迭戈·阿瓜多 | 皇家马德里U21 | 1/0/0 | 后卫 | 西班牙 |
| 48 | 法比安·雷诺兹 | 狼队U21 | 1/0/0 | 前锋 | 牙买加 |
| 49 | 杰克·威尔考克斯 | 狼队U21 | 1/0/0 | 其他 | - |
| 50 | 杰登·弗朗西斯-凯撒 | 西布罗姆维奇U21 | 1/0/0 | 其他 | - |
| 51 | 乔治·摩根 | 埃弗顿U21 | 1/0/0 | 前锋 | 威尔士 |
蜘蛛直播 版权所有 2008-2022
蜘蛛直播是國內最好的體育賽事直播網站之壹,提供足球直播、籃球直播、世界杯直播、英超直播、NBA直播、CBA直播等,用心做最好的足球直播 和NBA直播網站。蜘蛛直播所有內容均來自互聯網包括:直播信號、視頻錄像均 由用戶收集或從搜索引擎搜索整理獲得,蜘蛛直播自身不提供任何直 播信號、視頻內容等,如有侵犯您的權益請您通知我們,我們第壹時間處理,謝謝!