| 排名 | 球员 | 球队 | 得分/投篮/投中 | 三分球/两分球 | 助攻 | 盖帽 | 篮板 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - | 首尔SK骑士 | 1158/1091/482 | 297/794 | 238 | 35 | 543 |
| 2 | - | 原州东浦新世代 | 1156/902/419 | 280/622 | 129 | 29 | 487 |
| 3 | - | 蔚山现代太阳神 | 1063/876/417 | 252/624 | 131 | 18 | 454 |
| 4 | - | 釜山宙斯盾 | 1051/727/437 | 60/667 | 136 | 107 | 674 |
| 5 | - | 高阳索诺天枪 | 974/702/342 | 184/518 | 132 | 91 | 615 |
| 6 | - | 原州东浦新世代 | 952/762/338 | 336/426 | 363 | 0 | 229 |
| 7 | - | 水原KT音速弹 | 946/757/331 | 331/426 | 91 | 47 | 277 |
| 8 | - | 首尔三星雷电 | 934/626/327 | 67/559 | 139 | 3 | 493 |
| 9 | - | 高阳索诺天枪 | 909/716/285 | 379/337 | 257 | 0 | 126 |
| 10 | - | 安养赤红火箭 | 857/817/330 | 309/508 | 120 | 8 | 356 |
| 11 | - | 昌原LG猎隼 | 851/673/353 | 8/665 | 279 | 14 | 741 |
| 12 | - | 大邱石油公社飞马 | 838/715/304 | 334/381 | 250 | 0 | 147 |
| 13 | - | 高阳索诺天枪 | 826/724/308 | 368/356 | 216 | 34 | 353 |
| 14 | - | 大邱石油公社飞马 | 820/595/344 | 137/458 | 115 | 12 | 499 |
| 15 | - | 釜山宙斯盾 | 739/597/246 | 347/250 | 143 | 0 | 116 |
| 16 | - | 首尔三星雷电 | 701/546/267 | 171/375 | 35 | 4 | 259 |
| 17 | - | 蔚山现代太阳神 | 689/577/253 | 293/284 | 257 | 0 | 143 |
| 18 | - | 昌原LG猎隼 | 651/625/266 | 165/460 | 112 | 5 | 253 |
| 19 | - | 昌原LG猎隼 | 618/492/203 | 342/150 | 55 | 0 | 103 |
| 20 | - | 首尔三星雷电 | 557/514/202 | 266/248 | 143 | 0 | 134 |
| 21 | - | 首尔SK骑士 | 552/384/179 | 175/209 | 47 | 2 | 141 |
| 22 | - | 首尔SK骑士 | 550/434/198 | 170/264 | 94 | 0 | 207 |
| 23 | - | 安养赤红火箭 | 536/438/202 | 155/283 | 214 | 0 | 177 |
| 24 | - | 釜山宙斯盾 | 523/444/185 | 183/261 | 276 | 0 | 114 |
| 25 | - | 昌原LG猎隼 | 476/421/184 | 183/238 | 293 | 0 | 129 |
| 26 | - | 水原KT音速弹 | 475/357/177 | 87/270 | 56 | 19 | 194 |
| 27 | - | 大邱石油公社飞马 | 459/395/159 | 165/230 | 76 | 0 | 222 |
| 28 | - | 首尔三星雷电 | 457/383/179 | 165/218 | 199 | 11 | 220 |
| 29 | - | 蔚山现代太阳神 | 449/392/165 | 175/217 | 288 | 0 | 175 |
| 30 | - | 首尔SK骑士 | 449/327/156 | 192/135 | 162 | 0 | 94 |
| 31 | - | 水原KT音速弹 | 428/385/169 | 117/268 | 153 | 0 | 115 |
| 32 | - | 蔚山现代太阳神 | 426/470/195 | 31/439 | 118 | 0 | 294 |
| 33 | - | 安养赤红火箭 | 404/327/140 | 164/163 | 153 | 0 | 112 |
| 34 | - | 安养赤红火箭 | 389/340/151 | 112/228 | 60 | 0 | 203 |
| 35 | - | 大邱石油公社飞马 | 388/343/134 | 215/128 | 188 | 0 | 105 |
| 36 | - | 大邱石油公社飞马 | 378/354/170 | 5/349 | 78 | 0 | 236 |
| 37 | - | 水原KT音速弹 | 372/313/140 | 163/150 | 94 | 0 | 185 |
| 38 | - | 釜山宙斯盾 | 368/300/140 | 127/173 | 102 | 0 | 157 |
| 39 | - | 安养赤红火箭 | 366/313/153 | 83/230 | 91 | 3 | 233 |
| 40 | - | 安养赤红火箭 | 363/309/144 | 126/183 | 59 | 17 | 178 |
| 41 | - | 水原KT音速弹 | 363/334/124 | 134/200 | 74 | 2 | 252 |
| 42 | - | 原州东浦新世代 | 361/294/133 | 123/171 | 83 | 0 | 208 |
| 43 | - | 釜山宙斯盾 | 317/244/131 | 19/225 | 21 | 39 | 149 |
| 44 | - | 首尔三星雷电 | 314/264/106 | 199/65 | 163 | 0 | 102 |
| 45 | - | 原州东浦新世代 | 312/253/127 | 17/236 | 41 | 3 | 202 |
| 46 | - | 首尔SK骑士 | 302/274/114 | 116/158 | 88 | 0 | 110 |
| 47 | - | 原州东浦新世代 | 296/267/111 | 144/123 | 35 | 0 | 155 |
| 48 | - | 昌原LG猎隼 | 295/241/105 | 133/108 | 52 | 0 | 132 |
| 49 | - | 水原KT音速弹 | 293/271/112 | 108/163 | 102 | 0 | 71 |
| 50 | - | 釜山宙斯盾 | 293/270/123 | 3/267 | 72 | 13 | 235 |
蜘蛛直播 版权所有 2008-2022
蜘蛛直播是國內最好的體育賽事直播網站之壹,提供足球直播、籃球直播、世界杯直播、英超直播、NBA直播、CBA直播等,用心做最好的足球直播 和NBA直播網站。蜘蛛直播所有內容均來自互聯網包括:直播信號、視頻錄像均 由用戶收集或從搜索引擎搜索整理獲得,蜘蛛直播自身不提供任何直 播信號、視頻內容等,如有侵犯您的權益請您通知我們,我們第壹時間處理,謝謝!