| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12/2/1 | 45/15 | 38 | 15/7/8 | |
| 2 | 11/2/2 | 52/20 | 35 | 15/7/8 | |
| 3 | 9/0/6 | 33/25 | 27 | 15/8/7 | |
| 4 | 4/3/8 | 18/27 | 15 | 15/8/7 | |
| 5 | 奥林普科姆拉特 | 3/1/11 | 17/44 | 10 | 15/7/8 |
| 6 | 1/2/12 | 15/49 | 5 | 15/8/7 |
| 0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 弗洛列什蒂 | 9/4/2 | 43/13 | 31 | 15/8/7 |
| 2 | 8/3/4 | 30/25 | 27 | 15/7/8 | |
| 3 | 伊斯卡拉 | 8/3/4 | 29/29 | 27 | 15/8/7 |
| 4 | 7/3/5 | 30/22 | 24 | 15/7/8 | |
| 5 | 尼斯波雷尼 | 2/4/9 | 17/28 | 10 | 15/8/7 |
| 6 | 维多利巴尔达尔 | 2/1/12 | 17/49 | 7 | 15/7/8 |
蜘蛛直播 版权所有 2008-2022
蜘蛛直播是國內最好的體育賽事直播網站之壹,提供足球直播、籃球直播、世界杯直播、英超直播、NBA直播、CBA直播等,用心做最好的足球直播 和NBA直播網站。蜘蛛直播所有內容均來自互聯網包括:直播信號、視頻錄像均 由用戶收集或從搜索引擎搜索整理獲得,蜘蛛直播自身不提供任何直 播信號、視頻內容等,如有侵犯您的權益請您通知我們,我們第壹時間處理,謝謝!