| 序号 | 日期 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 2026年04月27日 | 卢米亚学院vs卡瓦拉山谷 | 70-79 |
| 2 | 2026年04月26日 | 奥迪维拉斯vs托雷斯陀罗 | 83-72 |
| 3 | 2026年04月26日 | 图巴罗vs加托斯B | 93-54 |
| 4 | 2026年04月26日 | 莫斯卡维德vs联合 | 56-45 |
| 5 | 2026年04月25日 | CD坎皮尼奥vsSC布拉加U23 | 51-84 |
| 6 | 2026年04月19日 | 克卢兹U23vs斯特拉马里斯 | 95-43 |
| 7 | 2026年04月19日 | 加托斯Bvs莫斯卡维德 | 65-75 |
| 8 | 2026年04月19日 | EM本菲卡OAZvs桑加柳什2 | 77-69 |
| 9 | 2026年04月19日 | 莱里亚大学vs佩纳菲耶尔2012 | 81-55 |
| 10 | 2026年04月18日 | CDJ雷吉奥vsCD坎皮尼奥 | 66-56 |
| 11 | 2026年04月16日 | 伊利亚堡B队vsUD奥利维伦斯U23 | 65-67 |
| 12 | 2026年04月16日 | 奥利维斯U23vsAD梅尔哈达 | 82-53 |
| 13 | 2026年04月16日 | 加利托斯U23vsEM本菲卡OAZ | 53-60 |
| 14 | 2026年04月16日 | GDB加格兰迪亚vs乌阿罗索 | 45-77 |
| 15 | 2026年04月02日 | SC布拉加U23vs贝拉马尔B队 | 74-80 |
| 16 | 2026年03月30日 | OS本祖安恩塞斯vs卢米亚学院 | 78-64 |
| 17 | 2026年03月29日 | 奥瓦伦斯B队vs伊利亚堡B队 | 70-42 |
| 18 | 2026年03月29日 | 加托斯Bvs联合 | 75-83 |
| 19 | 2026年03月29日 | 贝拉马尔B队vsCDJ雷吉奥 | 92-60 |
| 20 | 2026年03月29日 | 图巴罗vs奥迪维拉斯 | 69-63 |
| 21 | 2026年03月29日 | 克卢兹U23vs安德烈雷森德 | 86-71 |
| 22 | 2026年03月28日 | 波尔图U23vs佩纳菲耶尔2012 | 57-82 |
| 23 | 2026年03月28日 | 莫斯卡维德vs托雷斯陀罗 | 57-40 |
| 24 | 2026年03月27日 | 戴芬多vs洛沃斯 | 84-64 |
| 25 | 2026年03月26日 | 菲斯vsSC布拉加U23 | 79-78 |
| 26 | 2026年03月23日 | CD坎皮尼奥vs菲斯 | 59-91 |
| 27 | 2026年03月22日 | 卡瓦拉山谷vs克卢兹U23 | 57-104 |
| 28 | 2026年03月21日 | 托雷斯陀罗vs加托斯B | 79-63 |
| 29 | 2026年03月21日 | 佩纳菲耶尔2012vs奥瓦伦斯B队 | 85-67 |
| 30 | 2026年03月19日 | UD奥利维伦斯U23vs波尔图U23 | 68-62 |
| 31 | 2026年03月16日 | 莱里亚大学vs波尔图U23 | 74-63 |
| 32 | 2026年03月16日 | 奥瓦伦斯B队vsUD奥利维伦斯U23 | 55-79 |
| 33 | 2026年03月16日 | 伊利亚堡B队vs佩纳菲耶尔2012 | 58-75 |
| 34 | 2026年03月16日 | OS本祖安恩塞斯vs斯特拉马里斯 | 73-63 |
| 35 | 2026年03月15日 | 莫斯卡维德vs图巴罗 | 76-52 |
| 36 | 2026年03月13日 | CDJ雷吉奥vsSC布拉加U23 | 78-69 |
| 37 | 2026年03月12日 | 贝拉马尔B队vsCD坎皮尼奥 | 79-55 |
| 38 | 2026年03月09日 | 克卢兹U23vsOS本祖安恩塞斯 | 123-68 |
| 39 | 2026年03月08日 | 卡瓦拉山谷vs卢米亚学院 | 45-56 |
| 40 | 2026年03月08日 | 奥瓦伦斯B队vs莱里亚大学 | 72-85 |
| 41 | 2026年03月08日 | CDJ雷吉奥vs菲斯 | 77-71 |
| 42 | 2026年03月07日 | 贝拉马尔B队vsAAUTAD | 90-51 |
| 43 | 2026年03月07日 | 佩纳菲耶尔2012vsUD奥利维伦斯U23 | 99-75 |
| 44 | 2026年03月02日 | CD坎皮尼奥vsCDJ雷吉奥 | 65-56 |
| 45 | 2026年03月02日 | 斯特拉马里斯vs克卢兹U23 | 56-88 |
| 46 | 2026年03月01日 | OS本祖安恩塞斯vs卡瓦拉山谷 | 86-56 |
| 47 | 2026年03月01日 | 阿伦奎尔BCvs乌尼奥联合 | 63-51 |
| 48 | 2026年03月01日 | 佩纳菲耶尔2012vs莱里亚大学 | 82-62 |
| 49 | 2026年03月01日 | 奥迪维拉斯vs联合 | 77-86 |
| 50 | 2026年03月01日 | 图巴罗vs托雷斯陀罗 | 66-64 |
| 51 | 2026年02月28日 | 菲斯vs贝拉马尔B队 | 86-96 |
| 52 | 2026年02月28日 | AAUTADvsSC布拉加U23 | 55-79 |
| 53 | 2026年02月28日 | 莫斯卡维德vs加托斯B | 86-75 |
| 54 | 2026年02月26日 | UD奥利维伦斯U23vs伊利亚堡B队 | 88-50 |
| 55 | 2026年02月23日 | UD奥利维伦斯U23vs莱里亚大学 | 76-78 |
| 56 | 2026年02月23日 | 伊利亚堡B队vs奥瓦伦斯B队 | 75-62 |
| 57 | 2026年02月23日 | CD坎皮尼奥vsAAUTAD | 59-54 |
| 58 | 2026年02月22日 | 卡瓦拉山谷vs斯特拉马里斯 | 68-51 |
| 59 | 2026年02月22日 | 奥迪维拉斯vs图巴罗 | 72-64 |
| 60 | 2026年02月22日 | CDJ雷吉奥vs贝拉马尔B队 | 78-74 |
| 61 | 2026年02月21日 | TVDE协会vs阿伦奎尔BC | 59-55 |
| 62 | 2026年02月21日 | 佩纳菲耶尔2012vs波尔图U23 | 86-62 |
| 63 | 2026年02月21日 | SC布拉加U23vs菲斯 | 92-83 |
| 64 | 2026年02月16日 | 贝拉马尔B队vsSC布拉加U23 | 66-74 |
| 65 | 2026年02月15日 | 波尔图U23vsUD奥利维伦斯U23 | 72-57 |
| 66 | 2026年02月14日 | 贝纳阿维斯vsSC米兰德拉 | 69-73 |
| 67 | 2026年02月14日 | 斯特拉马里斯vs卢米亚学院 | 61-65 |
| 68 | 2026年02月14日 | 莫斯卡维德vs奥迪维拉斯 | 63-67 |
| 69 | 2026年02月12日 | CD坎皮尼奥vs贝拉马尔B队 | 54-83 |
| 70 | 2026年02月12日 | 奥瓦伦斯B队vs佩纳菲耶尔2012 | 70-98 |
| 71 | 2026年02月10日 | 卢米亚学院vs克卢兹U23 | 61-85 |
| 72 | 2026年02月08日 | 卡瓦拉山谷vs安德烈雷森德 | 81-86 |
| 73 | 2026年02月08日 | 佩纳菲耶尔2012vs伊利亚堡B队 | 106-58 |
| 74 | 2026年02月08日 | 5篮俱乐部U23vs巴塞罗斯 | 63-74 |
| 75 | 2026年02月07日 | 奥迪维拉斯vs加托斯B | 79-69 |
| 76 | 2026年02月07日 | SC布拉加U23vsCDJ雷吉奥 | 74-63 |
| 77 | 2026年01月25日 | EM本菲卡OAZvsCDJ雷吉奥 | 79-78 |
| 78 | 2026年01月24日 | 巴雷伦斯B队vs莫斯卡维德 | 75-76 |
| 79 | 2026年01月24日 | CD坎皮尼奥vs费布雷斯SC | 70-53 |
| 80 | 2026年01月24日 | 法马篮球vs波尔图U23 | 76-111 |
| 81 | 2026年01月19日 | 马亚U23vs吉弗斯U23 | 79-73 |
| 82 | 2026年01月19日 | AD梅尔哈达vs加利托斯U23 | 76-96 |
| 83 | 2026年01月19日 | GDB加格兰迪亚vs乌阿罗索 | 58-66 |
| 84 | 2026年01月19日 | 盖亚U23vsUD奥利维伦斯U23 | 52-84 |
| 85 | 2026年01月19日 | 塞利克vs菲斯 | 65-69 |
| 86 | 2026年01月18日 | 阿伦奎尔BCvsTVDE协会 | 59-69 |
| 87 | 2026年01月18日 | 古米拉vs桑加柳什2 | 54-56 |
| 88 | 2026年01月18日 | EM本菲卡OAZvs奥瓦伦斯B队 | 80-68 |
| 89 | 2026年01月18日 | CDJ雷吉奥vsCAA萨莱西 | 91-49 |
| 90 | 2026年01月17日 | 奥迪维拉斯vs巴雷伦斯B队 | 62-67 |
| 91 | 2026年01月17日 | 维拉夫兰昆斯vs乌尼奥联合 | 88-49 |
| 92 | 2026年01月17日 | 卢米亚学院vs民族纳塔萨奥 | 83-68 |
| 93 | 2026年01月16日 | 托雷斯陀罗vs克卢兹U23 | 72-81 |
| 94 | 2026年01月16日 | 图巴罗vsOS本祖安恩塞斯 | 68-66 |
| 95 | 2026年01月15日 | UD奥利维伦斯U23vs奥瓦伦斯B队 | 82-72 |
| 96 | 2026年01月15日 | AAC埃法佩尔U23vsASSSCC | 68-74 |
| 97 | 2026年01月15日 | 卡瓦拉山谷vs巴克二队 | 86-61 |
| 98 | 2026年01月15日 | GRIB埃斯康多诺芬戈vs辛祖安伦斯U23 | 63-48 |
| 99 | 2026年01月14日 | 波尔图U23vsAAUTAD | 76-41 |
| 100 | 2026年01月12日 | 辛祖安伦斯U23vsEM本菲卡OAZ | 35-103 |
蜘蛛直播 版权所有 2008-2022
蜘蛛直播是國內最好的體育賽事直播網站之壹,提供足球直播、籃球直播、世界杯直播、英超直播、NBA直播、CBA直播等,用心做最好的足球直播 和NBA直播網站。蜘蛛直播所有內容均來自互聯網包括:直播信號、視頻錄像均 由用戶收集或從搜索引擎搜索整理獲得,蜘蛛直播自身不提供任何直 播信號、視頻內容等,如有侵犯您的權益請您通知我們,我們第壹時間處理,謝謝!