| 0组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 圣普雷克斯 | 52 |
| 2 | 塞尔维特U21 | 48 |
| 3 | 车诺斯 | 42 |
| 4 | 41 | |
| 5 | 36 | |
| 6 | 格兰德 | 35 |
| 7 | 伊查伦斯 | 31 |
| 8 | 纳特斯 | 29 |
| 9 | 29 | |
| 10 | 锡永U21 | 27 |
| 11 | 咖啡因 | 25 |
| 12 | 梅林 | 24 |
| 13 | 波塔尔邦 | 23 |
| 14 | 马蒂尼 | 22 |
| 15 | 22 | |
| 16 | 19 |
| 0组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 草蜢U21 | 53 |
| 2 | 兰根萨尔 | 47 |
| 3 | 43 | |
| 4 | 41 | |
| 5 | 索洛图恩 | 37 |
| 6 | FC黑星 | 37 |
| 7 | 康戈迪亚 | 36 |
| 8 | 祖格 | 33 |
| 9 | 明辛根 | 30 |
| 10 | 巴斯库尔 | 30 |
| 11 | 沃伦 | 30 |
| 12 | 史克奇 | 29 |
| 13 | 布克斯 | 27 |
| 14 | 德勒蒙特 | 25 |
| 15 | 21 | |
| 16 | BSC老男孩 | 15 |
| 0组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | YF尤文图斯 | 63 |
| 2 | 图根 | 52 |
| 3 | 泰华尼 | 49 |
| 4 | 邦施泰滕 | 43 |
| 5 | 迪特科尼 | 38 |
| 6 | 弗赖恩巴赫 | 36 |
| 7 | 科利纳多罗 | 34 |
| 8 | 巴登 | 33 |
| 9 | 科索沃苏黎世 | 33 |
| 10 | 温特图尔U21 | 32 |
| 11 | 史达比奥 | 27 |
| 12 | 圣加伦U21 | 25 |
| 13 | USV伊斯琛 | 21 |
| 14 | 洪格 | 20 |
| 15 | 17 | |
| 16 | 12 |
蜘蛛直播 版权所有 2008-2022
蜘蛛直播是國內最好的體育賽事直播網站之壹,提供足球直播、籃球直播、世界杯直播、英超直播、NBA直播、CBA直播等,用心做最好的足球直播 和NBA直播網站。蜘蛛直播所有內容均來自互聯網包括:直播信號、視頻錄像均 由用戶收集或從搜索引擎搜索整理獲得,蜘蛛直播自身不提供任何直 播信號、視頻內容等,如有侵犯您的權益請您通知我們,我們第壹時間處理,謝謝!