| A组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 埃及 | 26 |
| 2 | 布基纳法索 | 21 |
| 3 | 塞拉利昂 | 15 |
| 4 | 几内亚比绍 | 10 |
| 5 | 埃塞俄比亚 | 9 |
| 6 | 1 |
| B组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 塞内加尔 | 24 |
| 2 | 民主刚果 | 22 |
| 3 | 苏丹 | 13 |
| 4 | 多哥 | 8 |
| 5 | 毛里塔尼亚 | 7 |
| 6 | 南苏丹 | 5 |
| C组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 南非 | 18 |
| 2 | 尼日利亚 | 17 |
| 3 | 贝宁 | 17 |
| 4 | 莱索托 | 12 |
| 5 | 卢旺达 | 11 |
| 6 | 津巴布韦 | 5 |
| D组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 佛得角 | 23 |
| 2 | 喀麦隆 | 19 |
| 3 | 利比亚 | 16 |
| 4 | 安哥拉 | 12 |
| 5 | 6 | |
| 6 | 斯威士兰 | 3 |
| E组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 摩洛哥 | 24 |
| 2 | 尼日尔 | 15 |
| 3 | 坦桑尼亚 | 10 |
| 4 | 赞比亚 | 9 |
| 5 | 刚果共和国 | 1 |
| 6 | 厄立特里亚 | 0 |
| F组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 科特迪瓦 | 26 |
| 2 | 加蓬 | 25 |
| 3 | 冈比亚 | 13 |
| 4 | 肯尼亚 | 12 |
| 5 | 布隆迪 | 10 |
| 6 | 塞舌尔 | 0 |
| G组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 阿尔及利亚 | 25 |
| 2 | 乌干达 | 18 |
| 3 | 莫桑比克 | 18 |
| 4 | 几内亚 | 15 |
| 5 | 博茨瓦纳 | 10 |
| 6 | 1 |
| H组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 突尼斯 | 28 |
| 2 | 纳米比亚 | 15 |
| 3 | 利比里亚 | 15 |
| 4 | 马拉维 | 13 |
| 5 | 赤道几内亚 | 11 |
| 6 | 3 |
| I组排名 | 球队名称 | 积分 |
|---|---|---|
| 1 | 加纳 | 25 |
| 2 | 马达加斯加 | 19 |
| 3 | 马里 | 18 |
| 4 | 科摩罗 | 15 |
| 5 | 中非 | 8 |
| 6 | 1 |
蜘蛛直播 版权所有 2008-2022
蜘蛛直播是國內最好的體育賽事直播網站之壹,提供足球直播、籃球直播、世界杯直播、英超直播、NBA直播、CBA直播等,用心做最好的足球直播 和NBA直播網站。蜘蛛直播所有內容均來自互聯網包括:直播信號、視頻錄像均 由用戶收集或從搜索引擎搜索整理獲得,蜘蛛直播自身不提供任何直 播信號、視頻內容等,如有侵犯您的權益請您通知我們,我們第壹時間處理,謝謝!