| 排名 | 球员 | 球队 | 进球/助攻/点球 | 位置 | 国籍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿尔莫兹·阿里 | 卡塔尔 | 12/1/2 | 前锋 | 卡塔尔 |
| 2 | 迈赫迪·塔雷米 | 伊朗 | 10/7/2 | 前锋 | 伊朗 |
| 3 | 孙兴慜 | 韩国 | 10/4/2 | 前锋 | 韩国 |
| 4 | 阿里·伊亚德·奥尔万 | 约旦 | 9/1/3 | 前锋 | 约旦 |
| 5 | 萨达尔·阿兹蒙 | 伊朗 | 8/5/0 | 前锋 | 伊朗 |
| 6 | 雅赞·阿卜杜拉·阿尔纳迈特 | 约旦 | 8/6/1 | 前锋 | 约旦 |
| 7 | 上田绮世 | 日本 | 8/2/1 | 前锋 | 日本 |
| 8 | 法比奥·德利马 | 阿联酋 | 8/3/2 | 中场 | 阿联酋 |
| 9 | 艾门·胡塞恩 | 伊拉克 | 8/0/2 | 前锋 | 伊拉克 |
| 10 | 穆萨·塔马里 | 约旦 | 7/2/0 | 前锋 | 约旦 |
| 11 | 哈里布·阿卜杜拉·苏海尔 | 阿联酋 | 6/2/0 | 前锋 | 阿联酋 |
| 12 | 小川航基 | 日本 | 6/1/0 | 前锋 | 日本 |
| 13 | 科乔 | 吉尔吉斯斯坦 | 6/2/1 | 前锋 | 吉尔吉斯斯坦 |
| 14 | 库西尼·延吉 | 澳大利亚 | 6/0/1 | 前锋 | 澳大利亚 |
| 15 | 李刚仁 | 韩国 | 5/6/0 | 前锋 | 韩国 |
| 16 | 埃尔多尔·肖穆罗多夫 | 乌兹别克斯坦 | 5/4/0 | 前锋 | 乌兹别克 |
| 17 | 李在城 | 韩国 | 5/3/0 | 中场 | 韩国 |
| 18 | 武磊 | 中国 | 5/1/0 | 前锋 | 中国 |
| 19 | 镰田大地 | 日本 | 5/1/0 | 中场 | 日本 |
| 20 | 穆罕默德·莫赫比 | 伊朗 | 5/1/0 | 前锋 | 伊朗 |
| 21 | 郑一冠 | 朝鲜 | 5/0/0 | 前锋 | 朝鲜 |
| 22 | 苏丹·阿迪尔 | 阿联酋 | 5/0/0 | 前锋 | 阿联酋 |
| 23 | 阿卜杜勒·拉赫曼·穆谢弗里 | 阿曼 | 5/0/0 | 中场 | - |
| 24 | 菲拉斯·布赖坎 | 沙特阿拉伯 | 5/0/1 | 前锋 | 沙特阿拉伯 |
| 25 | 尤瑟夫·纳赛尔 | 科威特 | 5/0/2 | 前锋 | 科威特 |
| 26 | 久保建英 | 日本 | 4/8/0 | 前锋 | 日本 |
| 27 | 南野拓实 | 日本 | 4/2/0 | 前锋 | 日本 |
| 28 | 阿博斯别克·法伊祖拉耶夫 | 乌兹别克斯坦 | 4/2/0 | 中场 | 乌兹别克 |
| 29 | 穆罕默德·达哈姆 | 科威特 | 4/2/0 | 中场 | 科威特 |
| 30 | 奥斯通·乌鲁诺夫 | 乌兹别克斯坦 | 4/1/0 | 前锋 | 乌兹别克 |
| 31 | 吴贤揆 | 韩国 | 4/0/0 | 前锋 | 韩国 |
| 32 | 素帕那·穆安塔 | 泰国 | 4/0/0 | 前锋 | 泰国 |
| 33 | 黄喜灿 | 韩国 | 4/0/0 | 前锋 | 韩国 |
| 34 | 阿克兰·阿菲夫 | 卡塔尔 | 4/11/1 | 前锋 | 卡塔尔 |
| 35 | 拉马丹·萨南塔 | 印度尼西亚 | 4/0/1 | 前锋 | 印度尼西亚 |
| 36 | 萨利赫·谢赫里 | 沙特阿拉伯 | 4/0/1 | 前锋 | 沙特阿拉伯 |
| 37 | 李祖国 | 朝鲜 | 4/0/1 | 前锋 | 朝鲜 |
| 38 | 维萨姆·阿博·阿里 | 巴勒斯坦 | 4/0/2 | 前锋 | 巴勒斯坦 |
| 39 | 克雷格·古德温 | 澳大利亚 | 3/5/0 | 前锋 | 澳大利亚 |
| 40 | 堂安律 | 日本 | 3/3/0 | 中场 | 日本 |
| 41 | 穆萨卜·朱维尔 | 沙特阿拉伯 | 3/3/0 | 中场 | 沙特阿拉伯 |
| 42 | 梅赫迪·加耶迪 | 伊朗 | 3/2/0 | 前锋 | 伊朗 |
| 43 | 守田英正 | 日本 | 3/2/0 | 中场 | 日本 |
| 44 | 穆罕默德·马尔洪 | 巴林 | 3/2/0 | 中场 | 巴林 |
| 45 | 莫哈纳德·阿里 | 伊拉克 | 3/1/0 | 前锋 | 伊拉克 |
| 46 | 米切尔·杜克 | 澳大利亚 | 3/1/0 | 前锋 | 澳大利亚 |
| 47 | 穆赫辛·阿尔·加萨尼 | 阿曼 | 3/1/0 | 前锋 | 阿曼 |
| 48 | 杰克逊·欧文 | 澳大利亚 | 3/1/0 | 中场 | 澳大利亚 |
| 49 | 奥蒂·达巴赫 | 巴勒斯坦 | 3/1/0 | 前锋 | 巴勒斯坦 |
| 50 | 杰米·麦克拉伦 | 澳大利亚 | 3/0/0 | 前锋 | 澳大利亚 |
| 51 | 迪马斯·德拉贾德 | 印度尼西亚 | 3/0/0 | 前锋 | 印度尼西亚 |
蜘蛛直播 版权所有 2008-2022
蜘蛛直播是國內最好的體育賽事直播網站之壹,提供足球直播、籃球直播、世界杯直播、英超直播、NBA直播、CBA直播等,用心做最好的足球直播 和NBA直播網站。蜘蛛直播所有內容均來自互聯網包括:直播信號、視頻錄像均 由用戶收集或從搜索引擎搜索整理獲得,蜘蛛直播自身不提供任何直 播信號、視頻內容等,如有侵犯您的權益請您通知我們,我們第壹時間處理,謝謝!