| 排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 布拉迪斯拉发 | 14/4/4 | 47/30 | 46 | 22/11/11 |
| 2 | 多瑙斯特雷达 | 12/7/3 | 39/20 | 43 | 22/11/11 |
| 3 | 日利纳 | 11/7/4 | 45/27 | 40 | 22/11/11 |
| 4 | 特尔纳瓦斯巴达克 | 11/4/7 | 35/28 | 37 | 22/11/11 |
| 5 | 波德布雷佐瓦 | 11/3/8 | 46/29 | 36 | 22/11/11 |
| 6 | 米哈洛夫采 | 8/5/9 | 32/36 | 29 | 22/11/11 |
| 7 | 鲁容贝罗克 | 6/7/9 | 24/34 | 25 | 22/11/11 |
| 8 | FK柯西斯 | 7/3/12 | 35/42 | 24 | 22/11/11 |
| 9 | 特伦钦 | 7/3/12 | 18/37 | 24 | 22/11/11 |
| 10 | 科马尔诺 | 5/7/10 | 24/34 | 22 | 22/11/11 |
| 11 | 扑雷索夫 | 4/9/9 | 22/35 | 21 | 22/11/11 |
| 12 | 斯卡利卡 | 3/7/12 | 20/35 | 16 | 22/11/11 |
蜘蛛直播 版权所有 2008-2022
蜘蛛直播是國內最好的體育賽事直播網站之壹,提供足球直播、籃球直播、世界杯直播、英超直播、NBA直播、CBA直播等,用心做最好的足球直播 和NBA直播網站。蜘蛛直播所有內容均來自互聯網包括:直播信號、視頻錄像均 由用戶收集或從搜索引擎搜索整理獲得,蜘蛛直播自身不提供任何直 播信號、視頻內容等,如有侵犯您的權益請您通知我們,我們第壹時間處理,謝謝!