蜘蛛直播 > 足球直播 > 西协丙积分

西协丙积分
西协丙积分列表
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 佩尼亚体育 22/5/5 61/37 71 32/16/16
2 潘普洛纳 20/8/4 63/28 68 32/32/16
3 伊扎拉 15/12/5 60/30 57 32/16/16
4 苏比扎 15/8/9 45/29 53 32/34/15
5 AD圣胡安 11/16/5 40/25 49 32/16/16
6 科尔特斯 13/5/14 36/47 44 32/32/16
7 维格瓦尔特 11/10/11 43/43 43 32/16/16
8 贝提科扎赫 11/9/12 48/43 42 32/15/17
9 瓦尔特 13/3/16 46/46 42 32/16/16
10 西尔波内罗 10/11/11 35/38 41 32/16/16
11 特安崔亚 11/7/14 48/64 40 32/16/16
12 艾古亚斯谷 10/9/13 47/55 39 32/16/16
13 9/9/14 31/38 36 32/32/32
14 阿度伊 8/11/13 43/51 35 32/16/16
15 8/9/15 38/45 33 32/16/16
16 比堤欧纳克 8/8/16 38/52 32 32/16/32
17 7/10/15 34/57 31 32/16/16
18 6/10/16 29/57 28 32/16/16
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 吉纳斯提卡 24/5/3 75/14 77 32/32/16
2 拉瑞都 20/7/5 60/26 67 32/16/16
3 戈阿尼佐 19/7/6 44/23 64 32/16/16
4 特罗佩松 19/4/9 45/26 61 32/16/16
5 艾斯哥比度 19/2/11 55/38 59 32/16/32
6 艾伯利西亚竞技 17/5/10 57/38 56 32/32/32
7 维米诺 16/8/8 44/33 56 32/32/16
8 CD卡恩 16/5/11 46/37 53 32/16/16
9 多瑞那 14/7/11 35/38 49 32/32/32
10 比扎纳 12/7/13 39/37 43 32/32/32
11 10/7/15 44/45 37 32/32/32
12 瑞维纳 8/6/18 34/60 30 32/16/16
13 8/5/19 35/58 29 32/16/16
14 7/7/18 27/41 28 32/16/32
15 6/10/16 26/42 28 32/16/16
16 卡特斯 6/8/18 26/50 26 32/16/16
17 6/8/18 32/78 26 32/16/16
18 4/6/22 20/60 18 32/16/32
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 波图哥尼迪 23/6/3 67/26 75 32/16/16
2 雷奥亚 17/7/8 45/30 58 32/32/16
3 16/9/7 45/31 57 32/16/16
4 拿戈纳克 16/5/11 50/31 53 32/16/32
5 15/7/10 51/39 52 32/16/16
6 圣伊格纳西奥 15/7/10 35/25 52 32/16/16
7 皇家社会C隊 15/4/13 42/38 49 32/16/16
8 14/7/11 38/38 49 32/16/32
9 13/9/10 54/38 48 32/16/16
10 12/6/14 52/58 42 32/32/32
11 杜兰高 10/11/11 31/31 41 32/16/16
12 圣图智 8/12/12 29/40 36 32/16/32
13 10/4/17 35/54 34 31/16/15
14 札木迪欧 9/6/17 41/54 33 32/32/32
15 帕萨亚 8/9/15 23/43 33 32/32/16
16 8/8/16 40/52 32 32/16/16
17 7/6/19 28/59 27 32/16/16
18 德乌斯托 6/7/18 22/41 25 31/15/16
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 18/9/5 52/30 63 32/16/16
2 15/12/5 39/25 57 32/16/16
3 科尔内利亚 16/8/8 48/35 56 32/32/16
4 豪斯彼得利特 16/6/10 53/36 54 32/16/16
5 维拉诺瓦加图 13/11/8 35/26 50 32/16/16
6 格拉马 12/12/8 46/34 48 32/32/16
7 13/9/10 47/44 48 32/16/16
8 11/10/11 47/48 43 32/16/16
9 尤托纳 9/15/8 32/28 42 32/16/16
10 佩拉拉达 10/12/10 38/37 42 32/32/16
11 蒙塔尼萨 11/9/12 31/33 42 32/16/16
12 莫列鲁萨 8/13/11 35/41 37 32/16/16
13 圣克里斯托瓦尔 7/13/12 35/46 34 32/16/16
14 可维达莱特 8/9/15 34/50 33 32/16/16
15 比拉萨尔德马尔 7/11/14 31/39 32 32/16/16
16 切达约拉德尔瓦莱斯 5/15/12 36/50 30 32/32/16
17 6/11/15 30/46 29 32/16/16
18 莱里达 4/13/15 19/40 25 32/16/16
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 乌德卡斯特罗尼 19/7/6 52/28 64 32/16/16
2 莱万特B队 17/11/4 53/25 62 32/32/32
3 萨古蒂诺 18/6/8 43/30 60 32/32/32
4 比利亚雷亚尔C队 17/6/9 61/36 57 32/16/16
5 拉努西亚 14/13/5 38/26 55 32/16/32
6 13/10/9 31/24 49 32/16/16
7 奥丁恩 13/9/10 31/27 48 32/32/32
8 托雷拉诺竞技 13/8/11 40/33 47 32/16/16
9 CD布诺尔 12/11/9 33/37 47 32/16/32
10 大力神B队 10/12/10 30/38 42 32/32/32
11 11/6/15 29/40 39 32/16/16
12 CD洛达 10/8/14 31/42 38 32/32/32
13 祖维艾斯潘诺 9/8/15 30/39 35 32/32/32
14 克维伦特 7/11/14 40/48 32 32/16/32
15 阿齐纳塔 8/7/17 26/39 31 32/16/32
16 阿尔西拉 7/9/16 30/46 30 32/16/16
17 6/9/17 27/43 27 32/32/16
18 2/13/17 26/50 19 32/32/16
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 托尔德西利亚斯 24/6/2 61/18 78 32/32/16
2 克瑞斯图竞技 20/5/7 46/22 65 32/16/16
3 圭久洛 19/7/6 48/26 64 32/32/16
4 19/4/9 54/36 61 32/32/16
5 圣塔玛塔 17/7/8 50/29 58 32/16/16
6 曼西莱斯 15/11/6 30/25 56 32/16/32
7 艾尔玛善 12/11/10 48/37 47 33/32/17
8 12/8/12 38/31 44 32/16/32
9 拉维根德尔卡米诺 12/8/13 30/35 44 33/17/16
10 10/9/13 25/32 39 32/32/32
11 11/5/16 35/41 38 32/16/32
12 10/6/16 31/50 36 32/32/32
13 艾兰迪纳 8/10/14 30/43 34 32/16/16
14 宾比贝 7/10/15 33/47 31 32/16/16
15 比斯若 6/8/18 38/56 26 32/16/16
16 4/13/15 30/43 25 32/16/16
17 5/10/17 25/54 25 32/16/16
18 努曼西亚B队 6/6/20 26/53 24 32/32/32
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 皇家马洛卡B队 25/5/2 97/21 80 32/16/16
2 马纳科尔 24/4/4 68/34 76 32/32/32
3 辛达乌拉利亚 19/8/5 66/28 65 32/32/32
4 康斯坦西亚 17/5/10 56/28 56 32/16/16
5 洛塞滕斯 15/9/8 56/38 54 32/32/16
6 15/6/11 43/37 51 32/16/16
7 福门特拉 12/12/8 35/26 48 32/32/16
8 梅卡达 14/4/14 28/36 46 32/16/16
9 CD卡达斯亚 11/8/13 34/51 41 32/16/32
10 普拉格斯卡尔维亚 11/6/15 36/38 39 32/16/16
11 桑塔尼 10/8/14 40/55 38 32/16/32
12 比尼萨冷 9/10/13 23/33 37 32/16/16
13 阿库迪亚 11/4/17 34/58 37 32/16/32
14 宋克拉德拉 9/6/17 35/59 33 32/16/16
15 波特曼利 8/6/18 24/47 30 32/16/16
16 5/10/17 39/61 25 32/16/32
17 菲拉尼特斯 4/11/17 27/57 23 32/32/16
18 4/8/20 32/66 20 32/32/16
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 18/9/5 82/44 63 32/16/16
2 拉斯洛查斯 16/8/8 57/37 56 32/32/32
3 特里巴尔 17/5/10 46/34 56 32/16/32
4 15/9/8 55/46 54 32/16/16
5 莱加内斯B队 14/9/9 59/29 51 32/16/16
6 莫斯托莱斯 14/8/10 47/39 50 32/16/16
7 阿达维联 13/8/11 41/42 47 32/16/16
8 波卒埃洛 11/12/9 35/29 45 32/16/16
9 圣瑟巴斯提安雷耶斯B队 10/13/9 40/35 43 32/16/16
10 阿尔科孔B队 11/10/11 35/31 43 32/32/16
11 11/9/12 43/46 42 32/32/16
12 9/13/10 34/46 40 32/16/16
13 维拉文特 9/13/10 28/40 40 32/32/16
14 11/5/16 31/42 38 32/16/32
15 RCD卡拉班切 8/11/13 27/31 35 32/16/16
16 特雷斯坎托斯 10/3/19 37/59 33 32/16/16
17 埃斯库埃拉 7/6/19 29/60 27 32/32/16
18 5/7/20 31/67 22 32/32/16
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 18/8/6 39/20 62 32/16/16
2 莫特里尔 17/10/5 53/28 61 32/16/16
3 托雷德尔马 14/14/4 36/22 56 32/16/32
4 15/9/8 37/26 54 32/32/32
5 13/9/10 34/27 48 32/16/16
6 13/9/10 29/39 48 32/16/32
7 特雷唐吉莫诺 12/11/9 37/35 47 32/16/16
8 波库纳竞技 13/4/15 39/37 43 32/16/32
9 圣佩德鲁 11/10/11 34/35 43 32/16/32
10 CD休伊特 11/9/12 39/39 42 32/32/16
11 格拉纳达B队 9/13/10 44/43 40 32/32/32
12 奥利诺 10/9/13 39/40 39 32/16/32
13 9/11/12 29/29 38 32/32/32
14 韦托塔哈尔 8/10/14 37/42 34 32/16/16
15 拉曼恰竞技 8/10/14 27/35 34 32/16/32
16 马尔托斯 8/10/14 31/44 34 32/32/32
17 托雷佩罗希尔 8/7/17 22/40 31 32/16/16
18 帕罗 5/9/18 26/51 24 32/32/32
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 帕索竞技俱乐部 17/12/3 49/18 63 32/16/32
2 UD圣费尔南多 18/9/5 44/22 63 32/16/32
3 门萨赫罗 16/9/7 49/31 57 32/16/16
4 塔玛拉赛特 17/6/9 50/35 57 32/16/16
5 拉斯帕尔马斯C队 15/9/8 58/40 54 32/16/32
6 潘迪普利多 15/8/9 46/32 53 32/32/32
7 14/11/8 49/40 53 33/34/16
8 兰沙路迪 12/10/10 44/35 46 32/16/32
9 12/8/12 34/31 44 32/16/32
10 维拉圣塔 12/7/14 34/34 43 33/32/17
11 马利诺 8/15/9 43/35 39 32/16/16
12 9/9/14 34/40 36 32/16/16
13 苏雅萨 9/7/16 31/42 34 32/16/16
14 7/11/14 28/54 32 32/16/16
15 赫巴尼亚 7/10/15 38/53 31 32/16/16
16 6/12/14 29/45 30 32/16/32
17 5/10/17 29/66 25 32/32/16
18 特尼斯卡 5/7/20 27/63 22 32/32/32
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 托莱多 19/11/2 55/14 68 32/32/32
2 普尔托兰诺 20/8/4 51/21 68 32/16/16
3 CD塔兰孔 20/7/5 56/25 67 32/32/16
4 阿尔瓦塞特B队 16/12/4 46/16 60 32/32/16
5 18/6/8 52/27 60 32/16/16
6 维拉鲁比亚 14/8/10 41/33 50 32/16/16
7 圣克莱门特 12/11/9 35/38 47 32/16/16
8 维拉坎那斯 12/10/10 28/25 46 32/16/16
9 比利亚罗夫莱多 10/11/11 30/36 41 32/32/16
10 巴拉索特飓风 12/5/15 31/40 41 32/16/16
11 10/10/12 28/35 40 32/32/32
12 玛查莫洛 10/7/15 37/40 37 32/16/16
13 8/11/13 21/32 35 32/16/16
14 拉索拉纳 7/11/14 22/36 32 32/16/16
15 6/12/14 26/41 30 32/16/16
16 亚佐魁卡 5/13/14 28/39 28 32/32/32
17 3/7/22 25/69 16 32/16/32
18 卡萨莱加斯 3/6/23 15/60 15 32/16/16
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 卢辛纳 21/7/4 67/21 70 32/16/16
2 赫尔曼斯 18/6/8 67/35 60 32/16/16
3 14/9/9 34/28 51 32/16/32
4 波卢洛斯CF 13/11/8 40/32 50 32/16/16
5 林恩斯 12/13/7 42/30 49 32/16/16
6 加的斯B队 13/10/9 46/36 49 32/16/32
7 科尼尔CF 14/7/11 40/40 49 32/16/16
8 休达B队 13/9/10 35/36 48 32/16/16
9 圣洛克 10/13/9 39/36 43 32/16/16
10 奇克拉纳 10/12/10 38/43 42 32/16/16
11 10/11/11 37/42 41 32/16/16
12 科尔多瓦B队 11/7/14 40/42 40 32/16/32
13 乌特雷拉 10/8/14 37/46 38 32/32/16
14 塞维利亚C队 10/7/15 34/40 37 32/16/16
15 9/10/13 32/39 37 32/16/16
16 托马雷斯 9/8/15 30/43 35 32/16/16
17 卡斯迪乐加 6/8/18 26/58 26 32/16/16
18 科利亚 3/8/21 20/57 17 32/16/16
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 希叶扎 19/10/3 56/19 67 32/16/16
2 穆尔西亚城B队 16/8/8 57/41 56 32/16/16
3 UCAM穆西亚B队 13/14/5 52/34 53 32/32/16
4 玛莎隆 13/14/5 47/30 53 32/16/16
5 莫利嫩塞 15/8/9 42/34 53 32/16/16
6 托塔纳 13/13/6 40/26 52 32/16/16
7 13/10/9 30/28 49 32/16/16
8 13/9/10 42/38 48 32/16/16
9 14/6/12 35/32 48 32/32/32
10 SFC米勒娃 10/11/11 25/33 41 32/16/16
11 8/16/8 36/29 40 32/16/32
12 卡泰真拿B队 9/11/12 39/36 38 32/16/16
13 8/7/17 25/45 31 32/32/16
14 7/9/16 31/45 30 32/16/32
15 姆勒诺 6/12/14 31/51 30 32/16/16
16 7/8/17 35/60 29 32/16/16
17 5/13/14 29/41 28 32/16/16
18 5/9/18 21/51 24 32/16/16
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 UD洛哥尼斯B 24/8/0 86/22 80 32/32/32
2 瓦瑞 21/7/4 50/24 70 32/32/16
3 阿尔内多 19/9/4 69/25 66 32/32/16
4 卡拉贺拿 16/11/5 76/22 59 32/32/16
5 奥恩沙 17/7/9 53/41 58 33/17/16
6 安吉亚诺 15/9/8 46/36 54 32/32/16
7 哈罗拉科鲁尼亚 14/8/10 54/45 50 32/16/16
8 阿甘西洛 13/8/11 57/45 47 32/16/16
9 雅古 9/12/12 44/48 39 33/32/34
10 贝赛欧 10/9/14 41/48 39 33/34/32
11 维安纳斯 10/8/14 36/49 38 32/32/32
12 10/8/14 39/57 38 32/16/16
13 拉卡扎达 9/8/15 37/53 35 32/16/16
14 普拉德洪 9/8/15 29/45 35 32/16/32
15 10/5/17 31/52 35 32/32/16
16 维勒加斯 7/6/19 35/64 27 32/32/16
17 奥托尔 3/6/23 18/71 15 32/32/32
18 0/11/22 27/81 11 33/32/34
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 UD利亚内拉 26/5/1 63/18 83 32/16/32
2 科瓦栋卡 24/5/3 84/21 77 32/16/16
3 考达尔 19/6/7 56/37 63 32/16/16
4 希洪竞技B队 17/10/5 76/29 61 32/32/16
5 莫斯科尼亚 16/7/9 46/24 55 32/16/32
6 El圣马田 13/9/10 35/34 48 32/32/32
7 恩阙谷 12/10/10 38/38 46 32/16/16
8 克耶雷斯 10/9/13 34/40 39 32/16/16
9 帕拉维亚诺 10/9/13 33/40 39 32/16/16
10 科伦加 10/9/13 36/51 39 32/32/32
11 斯罗 10/8/14 38/47 38 32/16/32
12 利亚内斯 8/13/11 43/46 37 32/16/32
13 阿维莱斯体育场 6/14/12 18/36 32 32/16/16
14 6/11/15 33/56 29 32/16/16
15 纳瓦罗 5/13/14 35/49 28 32/32/16
16 基杭印达斯特利亚 6/10/16 30/55 28 32/16/32
17 图立拉 7/6/19 30/53 27 32/32/16
18 拉瓦纳 2/8/22 18/72 14 32/32/32
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 孔波斯特拉 18/11/4 54/28 65 33/17/16
2 阿罗萨 18/10/4 53/33 64 32/16/16
3 阿泰利科 15/9/8 49/40 54 32/16/32
4 伊斯塔登斯 14/10/9 43/31 52 33/32/17
5 维拉贝斯竞赛 12/13/7 33/24 49 32/16/16
6 波若 12/11/9 40/26 47 32/16/16
7 索摩扎斯 12/11/9 33/29 47 32/16/16
8 巴尔科 13/7/12 33/36 46 32/32/16
9 11/12/9 48/40 45 32/16/16
10 11/12/9 43/38 45 32/32/16
11 11/12/9 35/32 45 32/32/16
12 安洛德拉斯 11/9/12 42/46 42 32/32/32
13 奇迪戈 11/7/14 43/42 40 32/16/32
14 维维罗 8/11/13 25/39 35 32/32/16
15 斯尔华 8/7/17 28/44 31 32/16/32
16 4/14/14 23/37 26 32/16/16
17 6/7/19 25/47 25 32/32/16
18 4/7/21 24/62 19 32/16/16
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 19/13/0 40/11 70 32/32/16
2 蒙松 22/3/7 69/34 69 32/16/16
3 卡拉莫查 21/6/5 46/22 69 32/32/16
4 埃皮拉FC 18/9/5 37/19 63 32/32/16
5 14/9/9 49/29 51 32/32/32
6 12/14/6 35/23 50 32/16/16
7 班尼法 13/6/13 50/43 45 32/16/16
8 阿尔穆尼亚 10/14/8 43/39 44 32/32/32
9 阿姆迪瓦 11/8/13 31/35 41 32/16/32
10 塔马瑞特 9/11/12 39/45 38 32/16/16
11 罗贝勒斯 10/6/16 38/46 36 32/16/32
12 9/9/14 33/42 36 32/16/32
13 CF卢卡 8/11/13 32/48 35 32/32/32
14 CD卡利涅纳 5/15/12 34/44 30 32/32/32
15 乌特里利亚斯 5/14/13 35/50 29 32/32/16
16 贝尔奇特 6/10/16 23/42 28 32/16/16
17 卡塞塔 5/11/16 37/55 26 32/32/32
18 2/9/21 16/60 15 32/16/16
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 巴达祖斯 22/5/5 59/24 71 32/34/15
2 唐贝尼托 20/7/5 61/20 67 32/17/30
3 莫拉罗 16/10/6 51/31 58 32/32/32
4 阿苏阿加 16/8/8 46/29 56 32/30/17
5 14/12/6 43/27 54 32/32/32
6 14/11/7 50/32 53 32/16/32
7 SP维拉弗朗卡 15/6/11 39/35 51 32/16/16
8 维拉洛尼斯 14/8/10 42/35 50 32/16/16
9 蒙蒂霍 12/7/13 39/37 43 32/15/17
10 谢利斯 7/17/8 50/48 38 32/16/16
11 勒伦塞 10/8/15 32/43 38 33/16/34
12 8/12/13 33/47 36 33/17/16
13 9/7/16 29/48 34 32/32/32
14 CD格沃拉 8/8/16 31/49 32 32/16/16
15 普埃夫洛努埃沃 8/6/18 27/52 30 32/16/32
16 CD底奥斯 6/11/15 28/51 29 32/16/32
17 CP蒙特赫莫索 5/8/19 23/58 23 32/32/32
18 CD卡拉蒙特 3/13/16 24/41 22 32/16/32

友情链接

蜘蛛直播 版权所有 2008-2022