| 常规赛排名 | 球队名称 | 胜 | 负 | 胜率 | 近况 | 场均得分 | 场均丢分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 斯卡法蒂 | 26 | 10 | 72% | 9连胜 | 83.36 | 77.53 |
| 2 | 佩萨罗 | 25 | 11 | 69% | 1连负 | 82.17 | 79.42 |
| 3 | 福蒂多博洛尼亚 | 25 | 11 | 69% | 3连胜 | 77.42 | 72.75 |
| 4 | 维罗纳 | 24 | 12 | 67% | 4连胜 | 79.33 | 73.19 |
| 5 | 23 | 13 | 64% | 6连胜 | 78.67 | 74.11 | |
| 6 | 22 | 14 | 61% | 1连胜 | 80.94 | 77.47 | |
| 7 | 卡萨布林迪西 | 22 | 14 | 61% | 4连负 | 77.64 | 73.58 |
| 8 | 21 | 15 | 58% | 1连胜 | 81.11 | 78.72 | |
| 9 | 里米尼 | 21 | 15 | 58% | 2连负 | 82 | 78.47 |
| 10 | 利伯塔斯利沃诺 | 20 | 16 | 56% | 2连胜 | 79.64 | 74.17 |
| 11 | 朱维克雷莫纳 | 17 | 19 | 47% | 1连胜 | 76.03 | 77.75 |
| 12 | 都灵 | 16 | 20 | 44% | 1连负 | 72.36 | 74.31 |
| 13 | 乌拉尼亚米兰 | 16 | 20 | 44% | 1连负 | 79.61 | 82.19 |
| 14 | 双子座梅斯特 | 14 | 22 | 39% | 5连负 | 78.03 | 81.25 |
| 15 | 弗尔利 | 13 | 23 | 36% | 2连负 | 76.28 | 81.72 |
| 16 | 巴尔图尔塞托 | 11 | 25 | 31% | 1连胜 | 77.86 | 81.28 |
| 17 | 鲁沃迪普利亚 | 11 | 25 | 31% | 2连胜 | 76.72 | 86.78 |
| 18 | 皮斯托亚 | 8 | 28 | 22% | 1连负 | 76.42 | 83.36 |
| 19 | 罗塞托 | 7 | 29 | 19% | 3连负 | 77.31 | 84.83 |
| 20 | 特莱维奥 | 0 | 0 | 0% | 3连胜 | 0 | 0 |
蜘蛛直播 版权所有 2008-2022
蜘蛛直播是國內最好的體育賽事直播網站之壹,提供足球直播、籃球直播、世界杯直播、英超直播、NBA直播、CBA直播等,用心做最好的足球直播 和NBA直播網站。蜘蛛直播所有內容均來自互聯網包括:直播信號、視頻錄像均 由用戶收集或從搜索引擎搜索整理獲得,蜘蛛直播自身不提供任何直 播信號、視頻內容等,如有侵犯您的權益請您通知我們,我們第壹時間處理,謝謝!