以女甲未开始赛程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 直播日期 | 赛事 | 主队 | 客队 | 直播 |
| 1 | 2026年05月07日 23:00 | 以女甲 | 拉那那夏普尔女足 | FC哈萨隆女足 | 未开始 |
| 2 | 2026年05月07日 23:00 | 以女甲 | 阿什杜德黑豹女足 | 马卡比哈德洛女足 | 未开始 |
| 3 | 2026年05月07日 23:00 | 以女甲 | 特拉维夫大学女足 | 耶路撒冷夏普尔女足 | 未开始 |
| 4 | 2026年05月07日 23:00 | 以女甲 | 凯尔耶特女足 | 侯隆马卡比女足 | 未开始 |
| 5 | 2026年05月14日 23:00 | 以女甲 | 阿什杜德黑豹女足 | 拉那那夏普尔女足 | 未开始 |
| 6 | 2026年05月14日 23:00 | 以女甲 | FC哈萨隆女足 | 马卡比哈德洛女足 | 未开始 |
| 7 | 2026年05月14日 23:00 | 以女甲 | 特拉维夫大学女足 | 凯尔耶特女足 | 未开始 |
| 8 | 2026年05月14日 23:00 | 以女甲 | 侯隆马卡比女足 | 耶路撒冷夏普尔女足 | 未开始 |
| 9 | 2026年05月25日 23:00 | 以女甲 | 拉那那夏普尔女足 | 马卡比哈德洛女足 | 未开始 |
| 10 | 2026年05月25日 23:00 | 以女甲 | 阿什杜德黑豹女足 | FC哈萨隆女足 | 未开始 |
| 11 | 2026年05月25日 23:00 | 以女甲 | 特拉维夫大学女足 | 侯隆马卡比女足 | 未开始 |
| 12 | 2026年05月25日 23:00 | 以女甲 | 凯尔耶特女足 | 耶路撒冷夏普尔女足 | 未开始 |
| 13 | 2026年05月28日 23:00 | 以女甲 | 侯隆马卡比女足 | 凯尔耶特女足 | 未开始 |
| 14 | 2026年05月28日 23:00 | 以女甲 | 马卡比哈德洛女足 | 阿什杜德黑豹女足 | 未开始 |
| 15 | 2026年05月28日 23:00 | 以女甲 | FC哈萨隆女足 | 拉那那夏普尔女足 | 未开始 |
| 16 | 2026年05月28日 23:00 | 以女甲 | 耶路撒冷夏普尔女足 | 特拉维夫大学女足 | 未开始 |
以女甲已结束赛程 | |||||
| 序号 | 日期 | 类型 | 赛事 | 比分 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026年04月27日 | 以女甲 | FC哈萨隆女足vs阿什杜德黑豹女足 | 3-4 |
| 2 | 2026年04月27日 | 以女甲 | 马卡比哈德洛女足vs拉那那夏普尔女足 | 0-5 |
| 3 | 2026年04月27日 | 以女甲 | 侯隆马卡比女足vs特拉维夫大学女足 | 1-1 |
| 4 | 2026年04月27日 | 以女甲 | 耶路撒冷夏普尔女足vs凯尔耶特女足 | 1-0 |
| 5 | 2026年04月23日 | 以女甲 | 马卡比哈德洛女足vsFC哈萨隆女足 | 4-2 |
| 6 | 2026年04月23日 | 以女甲 | 拉那那夏普尔女足vs阿什杜德黑豹女足 | 3-0 |
| 7 | 2026年04月23日 | 以女甲 | 凯尔耶特女足vs特拉维夫大学女足 | 2-0 |
| 8 | 2026年04月23日 | 以女甲 | 耶路撒冷夏普尔女足vs侯隆马卡比女足 | 4-0 |
| 9 | 2026年03月26日 | 以女甲 | 马卡比哈德洛女足vsFC哈萨隆女足 | 3-0 |
| 10 | 2026年03月26日 | 以女甲 | 阿什杜德黑豹女足vs耶路撒冷夏普尔女足 | 2-6 |
| 11 | 2026年03月26日 | 以女甲 | 凯尔耶特女足vs侯隆马卡比女足 | 9-2 |
| 12 | 2026年03月26日 | 以女甲 | 拉那那夏普尔女足vs特拉维夫大学女足 | 1-3 |
| 13 | 2026年02月20日 | 以女甲 | FC哈萨隆女足vs拉那那夏普尔女足 | 1-4 |
| 14 | 2026年02月20日 | 以女甲 | 侯隆马卡比女足vs马卡比哈德洛女足 | 2-2 |
| 15 | 2026年02月20日 | 以女甲 | 特拉维夫大学女足vs阿什杜德黑豹女足 | 3-0 |
| 16 | 2026年02月19日 | 以女甲 | 耶路撒冷夏普尔女足vs凯尔耶特女足 | 0-0 |
| 17 | 2026年02月12日 | 以女甲 | 马卡比哈德洛女足vs耶路撒冷夏普尔女足 | 0-5 |
| 18 | 2026年02月12日 | 以女甲 | 侯隆马卡比女足vsFC哈萨隆女足 | 4-3 |
| 19 | 2026年02月12日 | 以女甲 | 阿什杜德黑豹女足vs拉那那夏普尔女足 | 0-0 |
| 20 | 2026年02月12日 | 以女甲 | 凯尔耶特女足vs特拉维夫大学女足 | 2-2 |
| 21 | 2026年02月08日 | 以女甲 | FC哈萨隆女足vs阿什杜德黑豹女足 | 1-2 |
| 22 | 2026年02月08日 | 以女甲 | 拉那那夏普尔女足vs凯尔耶特女足 | 0-4 |
| 23 | 2026年02月08日 | 以女甲 | 耶路撒冷夏普尔女足vs侯隆马卡比女足 | 3-0 |
| 24 | 2026年02月08日 | 以女甲 | 特拉维夫大学女足vs马卡比哈德洛女足 | 4-3 |
| 25 | 2026年02月06日 | 以女甲 | 凯尔耶特女足vs阿什杜德黑豹女足 | 9-0 |
| 26 | 2026年02月06日 | 以女甲 | 马卡比哈德洛女足vs拉那那夏普尔女足 | 2-0 |
| 27 | 2026年02月06日 | 以女甲 | 侯隆马卡比女足vs特拉维夫大学女足 | 4-0 |
| 28 | 2026年02月06日 | 以女甲 | 耶路撒冷夏普尔女足vsFC哈萨隆女足 | 7-0 |
| 29 | 2026年01月30日 | 以女甲 | FC哈萨隆女足vs凯尔耶特女足 | 0-6 |
| 30 | 2026年01月30日 | 以女甲 | 阿什杜德黑豹女足vs马卡比哈德洛女足 | 1-3 |
蜘蛛直播 版权所有 2008-2022
蜘蛛直播是國內最好的體育賽事直播網站之壹,提供足球直播、籃球直播、世界杯直播、英超直播、NBA直播、CBA直播等,用心做最好的足球直播 和NBA直播網站。蜘蛛直播所有內容均來自互聯網包括:直播信號、視頻錄像均 由用戶收集或從搜索引擎搜索整理獲得,蜘蛛直播自身不提供任何直 播信號、視頻內容等,如有侵犯您的權益請您通知我們,我們第壹時間處理,謝謝!